نقاط خبرة المرافقين

المستوى نقاط الخبرة المطلوبة نقاط خبرة بند EXP المطلوبة
1 135 15
2 360 40
3 675 75
4 1.125 125
5 1.935 215
6 3.240 360
7 4.950 550
8 7.650 850
9 10.800 1.200
10 14.850 1.350
11 19.350 2.150
12 26.100 2.900
13 34.200 3.800
14 45.000 5.000
15 58.000 6.500
16 76.050 8.450
17 98.550 10.950
18 127.350 14.150
19 164.250 18.250
20 212.400 23.600
21 274.500 30.500
22 317.250 35.250
23 365.850 40.650
24 421.650 46.850
25 484.650 53.850
26 556.650 61.850
27 638.100 70.900
28 730.800 81.200
29 835.650 92.850
30 954.900 106.100
31 1.089.450 121.500
32 1.242.450 138.050
33 1.413.226 157.250
34 1.611.000 179.000
35 1.833.000 203.650
36 2.084.400 231.600
37 2.337.300 255.300
38 2.572.650 285.850
39 2.818.800 313.200
40 3.076.350 341.850
المستوى نقاط الخبرة المطلوبة نقاط خبرة بند EXP المطلوبة
41 3.420.000 380.000
42 3.723.300 413.700
43 4.045.500 449.500
44 4.388.850 487.650
45 4.752.000 528.000
46 5.134.500 570.500
47 5.544.000 616.000
48 5.971.500 663.500
49 6.426.000 714.000
50 6.903.000 767.000
51 7.591.500 843.500
52 8.532.000 948.000
53 8.991.000 999.000
54 9.639.000 1.071.000
55 10.318.500 1.146.500
56 11.061.000 1.229.000
57 11.790.000 1.310.000
58 12.582.000 1.398.000
59 13.410.000 1.490.000
60 14.751.000 1.639.000
61 16.227.000 1.803.000
62 17.851.500 1.983.500
63 19.638.000 2.182.000
64 21.600.000 2.400.000
65 23.760.000 2.640.000
66 26.136.000 2.904.000
67 28.750.500 3.194.500
68 31.626.000 3.514.000
69 34.789.500 3.865.500
70 38.268.000 4.252.000
71 42.093.000 4.677.000
72 46.305.000 5.145.000
73 50.940.000 5.660.000
74 54.450.000 6.050.000
75 61.650.000 6.850.000
76 67.815.000 7.535.000
77 74.565.000 8.285.000
78 106.645.500 11.849.500
79 117.292.500 13.032.500
80 129.051.000 14.339.000
المستوى نقاط الخبرة المطلوبة نقاط خبرة بند EXP المطلوبة
81 141.921.000 15.769.000
82 156.136.500 17.348.500
83 171.756.000 19.084.000
84 188.896.500 20.988.500
85 207.792.000 23.088.000
86 228.618.000 25.402.000
87 251.433.000 27.937.000
88 276.588.000 30.732.000
89 304.258.500 33.806.500
90 334.408.500 37.156.500
91 468.549.900 52.061.100
92 515.404.890 57.267.210
93 566.945.379 62.993.931
94 623.639.916 69.293.324
95 686.003.908 76.222.656
96 754.604.299 83.844.922
97 830.064.729 92.229.414
98 913.071.202 101.452.355
99 922.500.000 102.500.000
100 967.500.000 107.500.000
101 994.500.000 110.500.000
102 1.012.500.000 112.500.000
103 1.026.000.000 114.000.000
104 1.039.500.000 115.500.000
105 1.057.500.000 117.500.000
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120